Logując się poraz pierwszy w czeskiej bankowości elektronicznej można zauważyć, że różni się od platform w polskich bankach. W szczególności stosuje się inny numer rachunku przy przelewach krajowych (z Czech do Czech) aniżeli za granicę, gdzie stosuje się standardowy numer IBAN. Należy też wspomnieć o specyficznym numerze nazywanym variabilní symbol, który służy do identyfikacji płatności.
W celu zlecenia przelewu z czeskiego rachunku na inny rachunek bankowy w Czechach, stosuje się krajowy numer rachunku bankowego. Ten składa się z trzech części – prefiksu (předčíslí), numeru konta (číslo účtu) oraz kodu banku (kód banky). Wzorem posłuży nam numer rachunku 123456-1234567890/1234.
Prefiks składa się z maksymalnie sześciu cyfr, przy czym niektóre banki wcale go nie stosują, bądź stosują prefiks krótszy. Brak prefiksu w numerze rachunku bankowego kontrahenta poznamy tak, że nie będzie on zawierał numerów przed myślnikiem. Tak samo w zależności od bankowości elektronicznej brakujące numery uzupełniamy zerami bądź zostawiamy puste, np. 001234-0123456789/1234.
Podobnie jak w prefiksie środkowa część numeru rachunku składa się z maksymalnie 10 cyfr, jednak może być również krótszy, wtedy brakujące miejsca z lewej strony uzupełniamy zerami bądź zostawiamy puste (np. 123456-0001234567/1234).
Na reszcie ostatnia część rachunku za ukośnikiem to kod banku, który ma zawsze 4 cyfry. Każdy bank stosuje inny numer. Pełna lista kodów poszczególnych banków w Czechach znajduje się poniżej.
Szczególne znaczenie do identyfikacji płatności ma variabilní symbol (v.s.), który odpowiada polskiemu tytułu płatności i za jego pomocą identyfikuje płatność. Najczęściej rozchodzi się o numer faktury.
| kod banku | bank |
| 0100 | Komerční banka |
| 0300 | Československá obchodní banka (+ ERA Poštovní spořitelna) |
| 0600 | GE Money Bank |
| 0710 | Česká národní banka |
| 0800 | Česká spořitelna |
| 2010 | Fio banka |
| 2020 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) |
| 2030 | AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo |
| 2050 | WPB Capital, spořitelní družstvo |
| 2060 | Citfin, spořitelní družstvo |
| 2070 | Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo |
| 2100 | Hypoteční banka |
| 2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo |
| 2210 | Evropsko-ruská banka (ERB bank) |
| 2220 | Artesa, spořitelní družstvo |
| 2230 | AXA Bank Europe |
| 2240 | Poštová banka |
| 2250 | Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo |
| 2310 | Zuno Bank |
| 2600 | Citibank Europe |
| 2700 | UniCredit Bank |
| 3020 | MEINL bank |
| 3030 | Air bank |
| 3500 | ING Bank |
| 4000 | Expobank (LBBW Bank) |
| 4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka |
| 5000 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CALYON) |
| 5400 | Royal Bank of Scotland |
| 5500 | Raiffeisenbank |
| 5800 | J & T Banka |
| 6000 | PPF banka |
| 6100 | Equa bank |
| 6200 | COMMERZBANK |
| 6210 | BRE Bank (mBank) |
| 6300 | Fortis Bank |
| 6700 | Všeobecná úverová banka |
| 6800 | Sberbank (Volksbank) |
| 7910 | Deutsche Bank |
| 7940 | Waldviertler Sparkasse von 1842 |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna |
| 7960 | Českomoravská stavební spořitelna |
| 7970 | Wüstenrot stavební spořitelna |
| 7980 | Wüstenrot hypoteční banka |
| 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna |
| 8030 | Raiffeisenbank im Stiftland |
| 8040 | Oberbank |
| 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny |
| 8090 | Česká exportní banka |
| 8150 | HSBC Bank |
| 8200 | PRIVAT BANK |

